وصف العقار
غير متوفر
لم ترفق صورة رئيسية بعد
لا توجد صور عقار منشورة
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
لم يرفق بعد
لم يرفق بعد
| التفاصيل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرض سكنيةأرض سكنية حي العسرانالعسران، سراة عبيدة | 400 م² | 120,000 ر.س. | 10,000 ر.س. | 1,000 ر.س. | عرض |
| 2 | فيلا سكنيةدور سكنيتثليث | 600 م² | 210,000 ر.س. | 20,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 3 | عمارة سكنيعمارة سكنية حي الخالديةالخالدية، تثليث | 500 م² | 470,000 ر.س. | 25,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 4 | فيلادور تحت الإنشاء حي الثنيةالثنية، الثنية | 630 م² | 240,000 ر.س. | 20,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 5 | فيلا سكنيةفيلا حي المنحالمنح، بيشة | 429 م² | 340,000 ر.س. | 25,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 6 | أرض سكنيةأرض سكنية حي المشارقالمشارق، بللسمر | 5,916.5 م² | 640,000 ر.س. | 35,000 ر.س. | 5,000 ر.س. | عرض |
| 7 | أرض سكنيةأرض سكنية حي الخالديةالخالدية، أبها | 635.14 م² | 410,000 ر.س. | 25,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 8 | أرض سكنيةأرض سكنية حي الخالديةالخالدية، أبها | 835 م² | 510,000 ر.س. | 30,000 ر.س. | 5,000 ر.س. | عرض |
| 9 | العقار رقم 9 | عرض | ||||
| 11 | العقار رقم 11 | عرض | ||||
| 12 | العقار رقم 12 | عرض | ||||
| 13 | العقار رقم 13 | عرض | ||||
| 14 | العقار رقم 14 | عرض |
قرار عقاري أوضح
راجع بيانات الأصل وملفاته وشروط المزاد، ثم تواصل عبر القنوات الفعلية المتاحة في السجل.
لم يحدد موقع هذا الأصل على الخريطة بعد.
إنشاء الحساب وإكمال بيانات المشاركة في منصة المزاد.
سداد عربون الدخول بالطريقة المتاحة في منصة المزاد.
تقديم المزايدات وفق موعد المزاد وشروطه المنشورة.
متابعة المزاد حتى انتهائه من خلال المنصة المعتمدة.
لم يرفق بعد
لم يرفق بعد