وصف العقار
غير متوفر
لم ترفق صورة رئيسية بعد
لا توجد صور عقار منشورة
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
لم يرفق بعد
لم يرفق بعد
| التفاصيل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عمارة سكنيعمارة سكنية حي القرينيةالقرينية، جدة | 875 م² | 2,080,000 ر.س. | 220,000 ر.س. | 10,000 ر.س. | عرض |
| 2 | شقة سكنيةشقة سكنية حي الريانالريان، جدة | 221.69 م² | 560,000 ر.س. | 40,000 ر.س. | 5,000 ر.س. | عرض |
| 3 | فيلا سكنيةفيلا سكنية حي الرغامةالرغامة، جدة | 1,305.81 م² | 2,850,000 ر.س. | 150,000 ر.س. | 10,000 ر.س. | عرض |
| 4 | شقة سكنيةشقة سكنية حي الصفاالصفا، جدة | 258 م² | 440,000 ر.س. | 40,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 5 | فيلا سكنيةفيلا سكنية حي طيبةطيبة، جدة | 398.5 م² | 1,150,000 ر.س. | 150,000 ر.س. | 10,000 ر.س. | عرض |
| 6 | فيلا سكنيةفيلا سكنية حي المحمديةالمحمدية، جدة | 250 م² | 1,180,000 ر.س. | 150,000 ر.س. | 10,000 ر.س. | عرض |
| 7 | شقة سكنيةشقة سكنية حي الواحةالواحة، جدة | 135.59 م² | 380,000 ر.س. | 40,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 8 | شقة سكنيةشقة سكنية حي المنارالمنار، جدة | 123 م² | 320,000 ر.س. | 40,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | عرض |
| 9 | العقار رقم 9 | عرض | ||||
| 10 | العقار رقم 10 | عرض | ||||
| 11 | العقار رقم 11 | عرض | ||||
| 13 | العقار رقم 13 | عرض | ||||
| 14 | العقار رقم 14 | عرض |
قرار عقاري أوضح
راجع بيانات الأصل وملفاته وشروط المزاد، ثم تواصل عبر القنوات الفعلية المتاحة في السجل.
لم يحدد موقع هذا الأصل على الخريطة بعد.
إنشاء الحساب وإكمال بيانات المشاركة في منصة المزاد.
سداد عربون الدخول بالطريقة المتاحة في منصة المزاد.
تقديم المزايدات وفق موعد المزاد وشروطه المنشورة.
متابعة المزاد حتى انتهائه من خلال المنصة المعتمدة.
لم يرفق بعد
لم يرفق بعد